Westalpen | zu den Ostalpen| Home |
Innerer Alpenbogen (Hauptkamm) | Umgrenzung (im Uhrzeigersinn, kursiv: Gewässer) |
höchster Gipfel | ||
1 | Ligurische Alpen | Cuneo -- Mondovi -- Altare -- Savone -- Riviera -- San Remo -- Ventimiglia -- Roya -- Tende -- Col de Tende -- Cuneo | Pointe Marguareis (2651 m) | |
2 | See-Alpen | Barcelonnette -- Ubaye -- Col de Larche -- Cuneo -- Col de Tende -- Tende -- Roya -- Ventimiglia -- Cote d'Azur -- Fréjus -- Draguignan -- Castellan -- Verdon -- Col d'Allos -- Barcelonnette | Cima Argentera (3297 m) | |
3 | Cottische Alpen | Susa -- Turin -- Alpenvorland bis Cuneo -- Col de Larche -- Ubaye -- Barcelonette -- Lac de Serre Poncon -- Embrun -- Durance -- Briancon -- Col du Montgenèvre -- Susa | Monviso (3841 m) |
|
4 | Thabor-Gruppe | La Chambre -- Maurienne-Tal -- Nanslebourg -- Col du Mont Cenis -- Susa -- Col du Montgenèvre -- Briancon -- Col du Lautaret -- Romanche -- Bourg d'Oisans -- Col du Glandon -- La Chambre | Aiguille
Meridonale d'Arves (3510 m) |
|
5 bis 9 - Region Grajische Alpen |
||||
5 | Charbonnel-Gruppe | Col de l'Iséran -- Source de l'Isère -- Valle di Locana -- Cuorgne -- Alpenvorland bis Turin -- Susa -- Col du Mont Cenis -- Nanslebourg -- Col de l'Iséran | Pointe de Charbonnel (3752 m) | |
6 | Vanoise | Bourg St. Maurice -- Isère -- Val d'Isère -- Col de l'Iseran -- Maurienne-Tal -- Isère -- Albertville -- Moutiers -- Bourg St. Maurice | Pointe de la Grande Casse (3852 m) | |
7 | Paradiso-Gruppe | Aosta -- Aosta-Tal -- Ivrea -- Alpenvorland bis Cuorgne -- Valle di Locana -- Colle del Nivolet -- Valsavaranche -- Aosta | Gran Paradiso (4061 m) | |
8 | Rutor-Gruppe | Courmayeur -- Aosta-Tal -- Valsavaranche -- Colle del Nivolet -- Source de l'Isère -- Val d'Isère -- Bourg St. Maurice -- Col du Petit Saint Bernard -- Courmayeur | Aiguille de la Grand Sassière (3747 m) | |
9 | Montblanc-Gruppe | Martigny -- Orsieres -- Val Ferret/CH -- Grand Col Ferret -- Val Ferret/I -- Courmayeur -- Col du Petit Sant Bernard -- Bourg St. Maurice -- Moutiers -- Albertville -- Ugine -- Sallanches -- l'Arve -- Chamonix -- Argentiere -- Col des Montets -- Vallorcine -- Le Trient -- Vernayaz -- Martigny | Montblanc (4810 m) |
|
10 | Walliser Alpen | Brig -- Simplonpass -- Domodossola -- Lago Maggiore -- Alpenvorland bis Ivrea -- Aostatal -- Aosta -- Courmayeur -- Val Ferret/I -- Grand Col Ferret -- Val Ferret/CH -- Orsieres -- Martigny -- Rhonetal -- Sion -- Sierre -- Brig | Monte Rosa -
Dufourspitze (4634 m) |
|
10 a | Weissmies-Gruppe | Brig -- Saltina -- Simplonpass -- Diveria -- Domodossola -- Toce -- Valle Anzasca -- Macugnaga -- Monte-Moro-Pass -- Mattmark-See -- Saastal -- Stalden -- Visp -- Brig | Weissmies (4023 m) | |
10 b | Mischabel-Gruppe | Stalden -- Saastal -- Mattmark-See -- Schwarzberggletscher -- Schwarzberg-Weißtor -- Findelgletscher -- Zermatt -- Mattertal -- Stalden | Dom (4545 m) | |
10 c | Monte-Rosa-Gruppe | Mattmark-See -- Monte-Moro-Pass -- Macugnaga -- Valle Anzasca -- Toce -- Lago Maggiore -- Alpenvorland bis Ivrea -- Aostatal -- Chatillon -- Valtournanche -- Theodulpass -- Zermatt -- Findelgletscher -- Schwarzberg-Weißtor -- Schwarzberggletscher -- Mattmark-See | Monte Rosa - Dufourspitze (4634 m) | |
10 d | Matterhorn-Gruppe | Zermatt -- Theodulpass -- Valtournanche -- Chatillon -- Aostatal -- Aosta -- Valpelline -- Tiefenmattenjoch -- Zmuttgletscher -- Zermatt | Matterhorn (4478 m) | |
10 e | Weisshorn-Gruppe | Visp -- Stalden -- Mattertal -- Zermatt -- Zmutt-Bach -- Hohwänggletscher -- Col Durand -- Glacier Durand -- Zinal -- Val d'Anniviers -- Sierre -- Rhonetal -- Visp | Weisshorn (4505 m) | |
10 f | Dent-Blanche-Gruppe | Sierre -- Val d'Anniviers -- Glacier Durand -- Col Durand -- Hohwänggletscher -- Zmuttgletscher -- Col d'Hérens -- Glacier de Ferpecle -- Evolene -- Val d'Hérens -- Sion -- Rhone-Tal -- Sierre | Dent Blanche (4357 m) | |
10 g | Berge rund um Arolla | Sion -- Val d'Hérens -- Evolene -- Glacier de Ferpecle -- Col d'Hérens -- Tiefmattengletscher -- Tiefenmattenjoch -- Valpelline/Tal -- Valpelline/Ort -- Fenêtre de Durand -- Lac de Mauvoisin -- Val de Bagnes -- Sembrancher -- Martigny -- Rhone-Tal -- Sion | La Ruinette (3875 m) | |
10 h | Combin-Gruppe | Sembrancher -- Val de Bagnes -- Lac de Mauvoisin -- Fenêtre de Durand -- Valpelline/Ort -- Aosta -- Aosta-Tal -- Courmayeur -- Val Ferret/I -- Grand Col Ferret -- Val Ferret/CH -- Orsieres -- Martigny -- Sembrancher | Grand Combin de Grafeneire (4314 m) | |
11 - 15 - Region Lepontinische Alpen |
||||
11 | Leone-Gruppe | Brig -- Rhone-Tal -- Ulrichen -- Nufenenpass -- Val Bedretto -- Passo San Giacomo -- Val Antigorio -- Domodossola -- Simplon -- Brig | Monte Leone (3553 m) |
|
12 | Gotthard-Gruppe | Andermatt -- Oberalppass -- Disentis -- Lukmanier-Pass -- Val Blenio -- Biasca -- Valle Leventina -- Airolo -- Val Bedretto -- Nufenenpass -- Ulrichen -- Goms -- Gletsch -- Furkapass -- Andermatt | Piz Rotondo (3192 m) |
|
13 | Tessiner Alpen | Airolo -- Valle Leventina -- Biasca -- Bellinzona -- Lago Maggiore -- Verbania-Intra -- Toce -- Domodossola -- Val Antigorio -- Passo San Giacomo -- Val Bedretto -- Airolo | Basódino (3273 m) | |
14 | Adula-Gruppe | Disentis -- Vorderrhein-Tal -- Reichenau -- Hinterrhein-Tal -- Thusis -- Splügen -- Passo del San Bernardino -- Valle Mesolcina -- Bellinzona -- Biasca -- Val Blenio -- Lukmanier-Pass -- Disentis | Rheinwaldhorn (3402 m) | |
15 | Ceneri-Gruppe | Splügen -- Splügenpass -- Chiavenna -- Comer See -- Menaggio -- Luganer See -- Caslano -- Tresa -- Luino -- Lago Maggiore -- Bellinzona -- Valle Mesolcina -- Passo del San Bernardino -- Splügen | Pizzo Tambo (3279 m) | |
16 | Vareser Voralpen | Lago Maggiore -- Luino -- Tresa -- Caslano -- Luganer See -- Menaggio -- Comer See -- Lecco -- Alpenvorland bis zum Lago Maggiore | Monte Generoso (1702 m) | |
Äußerer Alpenbogen | ||||
17 | Provençalische Voralpen | Aix-en-Provence -- Argens -- Fréjus -- Côte d'Azur -- Marseille -- Aix-en-Provence | Signal de la
Sainte Baume (1147 m) |
|
18 | Provençalische Alpen | Lac de Serre Poncon -- Ubaye -- Barcelonnette -- Col d'Allos -- Verdon -- Castellane -- Draguignan -- Argens -- Aix en Provence -- Avignon -- Durance -- Sisteron -- Lac de Serre Poncon -- | Tête de l'Estrop (2961 m) | |
19 | Drôme-Alpen | Grenoble -- Drac -- Gap -- Durance -- Sisteron -- Durance -- Avignon -- Rhone -- Valence -- Isère -- Grenoble | l'Obiou (2790 m) |
|
20 | Pelvoux-Gruppe ("Dauphiné", Massif des Écrins) | Col du Lautaret -- Guisane -- Briancon -- Durance -- Embrun -- Lac de Serre Poncon -- Tallard -- Gap -- Drac -- Vizille -- Romanche -- Bourg d'Oisans -- La Grave -- Col du Lautaret | Barre des
Ecrins (4102 m) |
|
21 | Belledonne-Gruppe | Montmelian -- Aiguibelle -- La Chambre -- Col du Glandon -- Bourg d'Oisans -- Romanche -- Grenoble -- Isère -- Montmelian | Grand Pic de Belledonne (2978 m) | |
22 | Chartreuse-Gruppe | Lac du Bourget -- Chambery -- Montmelian -- Isère -- Grenoble -- Isère -- Voiron -- Alpenvorland -- Rhone -- Lac du Bourget | Chamechaude (2080 m) | |
23 | Bauget-Alpen | Annecy -- Lac d'Annecy -- Ugine -- Albertville -- Isère -- Montmelian -- Chambery -- Lac du Bourget -- Rhone -- östlich nach Annecy | Pointe d'Arcalod (2217 m) | |
24 | Bornes-Alpen | Genf -- Bonneville -- l'Arve -- Sallanches -- Megève -- Ugine -- Lac d'Annecy -- Annecy -- westlich zur Rhone -- Rhone -- Genf | Pointe Percée (2752 m) | |
25 | Chablais-Alpen | Genfer See -- Rhonetal -- Vernayaz -- Le Trient -- Vallorcine -- Col des Montets -- Argentiere -- Chamonix -- l'Arve -- Bonneville -- Genf -- Genfer See | Dents du Midi - Haute Cime (3257 m) | |
26 | Berner Alpen | Thuner See -- Brienzer See -- Haslital -- Grimselpass -- Gletsch -- Rhonetal -- Martigny -- Rhone -- Le Sepey -- Col du Pillon -- Saane -- Gstaad -- Simmental -- Thuner See | Finsteraarhorn (4274 m) | |
27 | Freiburger Alpen | Bern -- Aare -- Thuner See -- Simmental -- Gstaad -- Saane -- Col du Pillon -- Le Sepey -- Rhonetal -- Genfer See -- Alpenvorland -- Bern | Vanil Noir (2389 m) |
|
28 | Emmentaler Alpen | Bern -- Alpenvorland -- Luzern -- Vierwaldstätter See -- Sarnen -- Brünigpass -- Brienzer See -- Thuner See -- Thun -- Aare -- Bern | Brienzer
Rothorn (2350 m) |
|
29 | Urner Alpen | Vierwaldstätter See -- Reuss -- Andermatt -- Furkapass -- Gletsch -- Grimselpass -- Haslital -- Brünigpass -- Sarnen -- Vierwaldstätter See | Dammastock (3630 m) | |
30 | Schwyzer Alpen | Zürichsee -- Walensee -- Glarus -- Linthtal -- Klausenpass -- Schächental -- Altdorf -- Vierwaldstätter See -- Luzern -- Alpenvorland -- Zürichsee | Glärnisch - Bächistock (2914 m) | |
31 | Glarner Alpen | Walensee -- Sargans -- Rhein -- Chur -- Reichenau -- Vorderrhein -- Oberalppass -- Andermatt -- Reuss -- Altdorf -- Schächental -- Klausenpass -- Linthtal -- Glarus -- Walensee | Tödi - Piz Russein (3614 m) |
|
32 | Appenzeller Alpen | Konstanz -- Bodensee -- Bregenz -- Rhein -- Sargans -- Walensee -- Zürichsee -- Alpenvorland -- Konstanz | Säntis (2502 m) |